| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Trastero | Parking | Vigilante | Antiinc. | Venta | Alquiler | Ficha |
271 | MOAÑA | | | 8,00 M2 | | | | | No disponible | 120,00 € | |
320 | MOAÑA | | | 10,00 M2 | | | | | No disponible | 150,00 € | |
332 | MOAÑA | CENTRO | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 50,00 € | |
350 | MOAÑA | | TRASTERO | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 40,00 € | |
455 | MOAÑA | ALMANSA | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 35,00 € | |
731 | MOAÑA | EL ROSAL | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 10.000,00 € | 35,00 € | |
732 | MOAÑA | EL ROSAL | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 10.000,00 € | 35,00 € | |
962 | CANGAS | AUDITORIO | GARAJE | 12,00 M2 | | | | | 11.400,00 € | No disponible | |
1119 | MOAÑA | AS BARXAS | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 50,00 € | |
1199 | MOAÑA | | | 8,00 M2 | | | | | 21.000,00 € | No disponible | |
1209 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 50,00 € | |
1640 | MOAÑA | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 50,00 € | |
1681 | MOAÑA | CENTRO | GARAJE | 12,00 M2 | | | | | 17.000,00 € | No disponible | |
1709 | CANGAS | CENTRO | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 60,00 € | |
1713 | MOAÑA | | | 8,00 M2 | | | | | 18.000,00 € | No disponible | |
1774 | MOAÑA | CENTRO | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 45,00 € | |
1775 | MOAÑA | CENTRO | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 45,00 € | |
1776 | MOAÑA | CENTRO | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 45,00 € | |
1777 | MOAÑA | CENTRO | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | Consultar | Consultar | |
1778 | MOAÑA | CENTRO | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 45,00 € | |
1779 | MOAÑA | CENTRO | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 45,00 € | |
1971 | MOAÑA | EL ROSAL | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 9.800,00 € | 35,00 € | |
1972 | MOAÑA | EL ROSAL | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 9.800,00 € | 35,00 € | |
1973 | MOAÑA | EL ROSAL | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 9.700,00 € | 35,00 € | |
1974 | MOAÑA | EL ROSAL | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 9.600,00 € | 35,00 € | |
1975 | MOAÑA | EL ROSAL | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 9.700,00 € | 35,00 € | |
1976 | MOAÑA | EL ROSAL | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 9.700,00 € | 35,00 € | |
1978 | MOAÑA | EL ROSAL | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 9.800,00 € | 35,00 € | |
1984 | CANGAS | CENTRO | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 40,00 € | |
1986 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 15.626,00 € | No disponible | |
1987 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 15.626,00 € | No disponible | |
1988 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 15.626,00 € | No disponible | |
1989 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 15.626,00 € | No disponible | |
1990 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 15.626,00 € | No disponible | |
1991 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 15.626,00 € | No disponible | |
1992 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 15.626,00 € | No disponible | |
1993 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 15.626,00 € | No disponible | |
1994 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 15.626,00 € | No disponible | |
1995 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 15.626,00 € | No disponible | |
2022 | MOAÑA | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 55,00 € | |
2037 | MOAÑA | AS BARXAS | GARAJE | 10,00 M2 | | | | | No disponible | 50,00 € | |
2038 | MOAÑA | AS BARXAS | GARAJE | 10,00 M2 | | | | | No disponible | 50,00 € | |
2098 | CANGAS | CENTRO | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 16.000,00 € | No disponible | |
2117 | MOAÑA | O ROSAL | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 35,00 € | |
2118 | MOAÑA | O ROSAL | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 35,00 € | |
2121 | CANGAS | | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 18.000,00 € | 50,00 € | |
2169 | MOAÑA | EL CON | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | 13.820,00 € | No disponible | |
2271 | CANGAS | | GARAJE | 5,00 M2 | | | | | 3.000,00 € | No disponible | |
2272 | CANGAS | | GARAJE | 10,00 M2 | | | | | 9.000,00 € | No disponible | |
2273 | CANGAS | | GARAJE | 10,00 M2 | | | | | 9.000,00 € | No disponible | |
2274 | CANGAS | | GARAJE | 12,00 M2 | | | | | 12.000,00 € | No disponible | |
2275 | CANGAS | | GARAJE | 12,00 M2 | | | | | 12.000,00 € | No disponible | |
2292 | MOAÑA | EL REAL | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 35,00 € | |
2297 | MOAÑA | CENTRO | GARAJE | 0,00 M2 | | | | | No disponible | 40,00 € | |
2320 | MOAÑA | EL REAL | GARAJE | 12,00 M2 | | | | | 18.000,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|