| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Escaparates | Preparado | Aire Acond. | Venta | Alquiler | Ficha |
54 | CANGAS | | | 165,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.202,00 € | |
58 | CANGAS | RODEIRA | | 80,00 M2 | 0 | | | No disponible | 800,00 € | |
217 | MOAÑA | | | 1.200,00 M2 | 0 | | | 2.103.543,00 € | 9.015,00 € | |
232 | CANGAS | | OFICINA | 12,00 M2 | 0 | | | No disponible | 190,00 € | |
261 | CANGAS | CC/LONGAN | | 86,00 M2 | 0 | | | No disponible | 800,00 € | |
272 | MOAÑA | | | 100,00 M2 | 1 | | | No disponible | 600,00 € | |
294 | CANGAS | | | 100,00 M2 | 0 | | | 180.304,00 € | 900,00 € | |
306 | MOAÑA | EL REAL | | 75,00 M2 | 0 | | | No disponible | 400,00 € | |
330 | MOAÑA | EL REAL | | 147,00 M2 | 0 | | | 180.000,00 € | No disponible | |
352 | CANGAS | | | 140,00 M2 | 0 | | | No disponible | 650,00 € | |
359 | CANGAS | SALGUEIRON | | 500,00 M2 | 0 | | | 976.650,00 € | No disponible | |
375 | MOAÑA | EL REAL | | 120,00 M2 | 0 | | | 168.283,00 € | No disponible | |
400 | CANGAS | RODEIRA | ALMACEN | 900,00 M2 | 2 | | | No disponible | 2.000,00 € | |
404 | MOAÑA | | | 80,00 M2 | 1 | | | 105.180,00 € | No disponible | |
410 | MOAÑA | | NEGOCIO | 35,00 M2 | 0 | | | No disponible | 300,00 € | |
429 | MOAÑA | SEARA | | 100,00 M2 | 0 | | | No disponible | 480,00 € | |
487 | CANGAS | | | 50,00 M2 | 0 | | | No disponible | 400,00 € | |
606 | MOAÑA | CENTRO | | 98,00 M2 | 0 | | | 398.471,00 € | No disponible | |
656 | MOAÑA | EL REAL | | 30,00 M2 | 0 | | | 48.100,00 € | No disponible | |
657 | MOAÑA | AS BARXAS | | 1.219,00 M2 | 0 | | | 841.417,00 € | No disponible | |
664 | MOAÑA | | | 116,00 M2 | 0 | | | 114.193,00 € | No disponible | |
666 | MOAÑA | | | 75,00 M2 | 2 | | | No disponible | 600,00 € | |
667 | MOAÑA | CENTRO | | 55,00 M2 | 0 | | | No disponible | 500,00 € | |
668 | MOAÑA | ABELENDO | | 300,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.600,00 € | |
669 | MOAÑA | EL ROSAL | | 40,00 M2 | 0 | | | 90.750,00 € | 400,00 € | |
673 | CANGAS | C/ REAL | | 228,00 M2 | 0 | | | 2.700,00 € | 1.600,00 € | |
685 | MOAÑA | EL ROSAL | | 170,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.200,00 € | |
687 | CANGAS | CENTRO | | 80,00 M2 | 0 | | | No disponible | 600,00 € | |
727 | MOAÑA | AS BARXAS | | 100,00 M2 | 0 | | | No disponible | 700,00 € | |
746 | MOAÑA | EL REAL | | 90,00 M2 | 0 | | | No disponible | 420,00 € | |
910 | MOAÑA | AS BARXAS | ALMACEN | 120,00 M2 | 0 | | | No disponible | 900,00 € | |
958 | CANGAS | RODEIRA | CAFE-BAR | 0,00 M2 | 0 | | | 63.000,00 € | 1.740,00 € | |
976 | VIGO | TEIS | | 60,00 M2 | 0 | | | 72.500,00 € | No disponible | |
982 | CANGAS | | | 100,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.200,00 € | |
1026 | MOAÑA | MEIRA | ALMACEN | 100,00 M2 | 0 | | | No disponible | 350,00 € | |
1055 | MOAÑA | AS BARXAS | | 100,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.000,00 € | |
1073 | MARIN | MARIN | | 132,00 M2 | 0 | | | 210.000,00 € | No disponible | |
1078 | MOAÑA | MEIRA | | 245,00 M2 | 0 | | | 300.500,00 € | No disponible | |
1093 | CANGAS | | PUB | 100,00 M2 | 0 | | | 40.300,00 € | 550,00 € | |
1098 | MOAÑA | CENTRO | | 65,00 M2 | 1 | | | 126.215,00 € | No disponible | |
1099 | CANGAS | CENTRO | | 500,00 M2 | 0 | | | 676.200,00 € | 3.000,00 € | |
1112 | MOAÑA | CENTRO | | 297,00 M2 | 0 | | | 593.200,00 € | No disponible | |
1113 | MOAÑA | LA MOCA | PUB | 100,00 M2 | 0 | | | No disponible | 900,00 € | |
1115 | MOAÑA | O ROSAL | | 130,00 M2 | 0 | | | 162.275,00 € | No disponible | |
1116 | MOAÑA | AS BARXAS | OFICINA | 80,00 M2 | 0 | | | No disponible | 550,00 € | |
1124 | MOAÑA | EL REAL | NEGOCIO | 0,00 M2 | 0 | | | 130.000,00 € | 400,00 € | |
1131 | MOAÑA | CENTRO | | 184,00 M2 | 0 | | | 257.500,00 € | No disponible | |
1155 | MOAÑA | EL CON | | 45,00 M2 | 0 | | | No disponible | 350,00 € | |
1169 | MOAÑA | O ROSAL | | 3.000,00 M2 | 0 | | | 9.015.182,00 € | No disponible | |
1183 | CANGAS | CENTRO | | 225,00 M2 | 0 | | | 338.062,00 € | No disponible | |
1235 | MOAÑA | AS BARXAS | | 207,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.200,00 € | |
1252 | MOAÑA | CANEXA | | 35,00 M2 | 1 | | | No disponible | 500,00 € | |
1293 | MOAÑA | AS BARXAS | | 70,00 M2 | 0 | | | No disponible | 700,00 € | |
1294 | CANGAS | | | 40,00 M2 | 0 | | | No disponible | 700,00 € | |
1326 | MOAÑA | PLAYA | | 180,00 M2 | 0 | | | No disponible | 2.000,00 € | |
1346 | CANGAS | CENTRO | | 90,00 M2 | 0 | | | No disponible | 680,00 € | |
1347 | CANGAS | AUDITORIO | | 226,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.500,00 € | |
1348 | PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | | 70,00 M2 | 0 | | | 300.507,00 € | No disponible | |
1366 | | | | 200,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.000,00 € | |
1368 | CANGAS | | | 70,00 M2 | 1 | | | No disponible | 400,00 € | |
1377 | | BRASIL | HOTEL | 26.000,00 M2 | 0 | | | 56.543.122,00 € | No disponible | |
1396 | CANGAS | | | 500,00 M2 | 0 | | | No disponible | 2.000,00 € | |
1397 | CANGAS | | | 65,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.200,00 € | |
1402 | CANGAS | CENTRO | | 65,00 M2 | 0 | | | No disponible | 650,00 € | |
1535 | MOAÑA | EL REAL | | 112,00 M2 | 0 | | | 130.000,00 € | No disponible | |
1537 | MOAÑA | EL REAL | | 64,00 M2 | 0 | | | 120.000,00 € | No disponible | |
1547 | CANGAS | | | 303,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.300,00 € | |
1548 | CANGAS | AUDITORIO | | 100,00 M2 | 1 | | | No disponible | 1.200,00 € | |
1549 | CANGAS | | | 50,00 M2 | 1 | | | No disponible | 720,00 € | |
1550 | CANGAS | | OTROS | 700,00 M2 | 0 | | | No disponible | 3.000,00 € | |
1587 | VIGO | VIGO | | 90,00 M2 | 1 | | | No disponible | 750,00 € | |
1606 | MOAÑA | CENTRO | | 150,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.500,00 € | |
1613 | MOAÑA | CENTRO | | 30,00 M2 | 2 | | | No disponible | 400,00 € | |
1614 | MOAÑA | O ROSAL | | 120,00 M2 | 0 | | | No disponible | 600,00 € | |
1615 | MOAÑA | O ROSAL | | 120,00 M2 | 0 | | | No disponible | 600,00 € | |
1617 | MOAÑA | EL ROSAL | | 140,00 M2 | 0 | | | No disponible | 800,00 € | |
1618 | MOAÑA | EL CON | | 183,00 M2 | 0 | | | 270.455,00 € | 1.500,00 € | |
1621 | CANGAS | CENTRO | | 58,00 M2 | 0 | | | 84.142,00 € | No disponible | |
1641 | MOAÑA | CENTRO | ALMACEN | 60,00 M2 | 0 | | | No disponible | 100,00 € | |
1658 | LUGO | LUGO | | 40,00 M2 | 0 | | | No disponible | 270,00 € | |
1659 | LUGO | LUGO | | 644,00 M2 | 0 | | | 390.000,00 € | No disponible | |
1675 | MOAÑA | EL CON | | 100,00 M2 | 0 | | | No disponible | 700,00 € | |
1716 | CANGAS | | TABERNA | 70,00 M2 | 1 | | | 24.000,00 € | 600,00 € | |
1717 | MOAÑA | | ALMACEN | 145,00 M2 | 0 | | | No disponible | 3.000,00 € | |
1718 | MOAÑA | CENTRO | | 222,00 M2 | 0 | | | 396.668,00 € | No disponible | |
1745 | SOUTOMAIOR | ARCADE | | 112,00 M2 | 0 | | | 174.000,00 € | No disponible | |
1746 | SOUTOMAIOR | ARCADE | | 92,00 M2 | 0 | | | 189.000,00 € | No disponible | |
1749 | SOUTOMAIOR | ARCADE | | 70,00 M2 | 0 | | | No disponible | 800,00 € | |
1751 | SOUTOMAIOR | ARCADE | | 120,00 M2 | 0 | | | 145.000,00 € | 800,00 € | |
1752 | SOUTOMAIOR | ARCADE | | 145,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.000,00 € | |
1846 | VIGO | | NEGOCIO | 95,00 M2 | 0 | | | 31.000,00 € | 595,00 € | |
1851 | MOAÑA | | | 70,00 M2 | 0 | | | 0,00 € | 800,00 € | |
1852 | MOAÑA | CENTRO | | 80,00 M2 | 0 | | | No disponible | 450,00 € | |
1895 | VIGO | GRAN VIA | OFICINA | 110,00 M2 | 0 | | | No disponible | 800,00 € | |
1913 | MOAÑA | AS BARXAS | | 74,00 M2 | 0 | | | 144.243,00 € | No disponible | |
1914 | MOAÑA | AS BARXAS | | 61,00 M2 | 0 | | | 110.586,00 € | No disponible | |
1915 | MOAÑA | AS BARXAS | | 75,00 M2 | 1 | | | 132.222,00 € | No disponible | |
1916 | MOAÑA | EL CON | | 200,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.800,00 € | |
1951 | CANGAS | RODEIRA | ALMACEN | 116,00 M2 | 0 | | | No disponible | 450,00 € | |
1961 | MOAÑA | EL ROSAL | | 310,00 M2 | 1 | | | 450.000,00 € | No disponible | |
1970 | MOAÑA | O ROSAL | | 80,00 M2 | 0 | | | No disponible | 450,00 € | |
2016 | SOUTOMAIOR | ARCADE | | 69,00 M2 | 0 | | | 177.216,00 € | No disponible | |
2017 | SOUTOMAIOR | ARCADE | | 47,00 M2 | 0 | | | 123.984,00 € | No disponible | |
2021 | MARIN | MARIN | | 136,00 M2 | 0 | | | 210.000,00 € | No disponible | |
2050 | MOAÑA | EL ROSAL | | 68,00 M2 | 1 | | | 156.263,00 € | No disponible | |
2064 | | | | 237,00 M2 | 0 | | | No disponible | No disponible | |
2070 | CANGAS | | | 96,00 M2 | 1 | | | No disponible | 1.500,00 € | |
2082 | MOAÑA | CENTRO | | 130,00 M2 | 1 | | | No disponible | 800,00 € | |
2089 | MOAÑA | EL REAL | ALMACEN | 30,00 M2 | 0 | | | 16.000,00 € | No disponible | |
2090 | MOAÑA | EL REAL | ALMACEN | 30,00 M2 | 0 | | | 16.000,00 € | No disponible | |
2091 | MOAÑA | EL REAL | | 21,00 M2 | 0 | | | 24.000,00 € | No disponible | |
2112 | CANGAS | | | 140,00 M2 | 1 | | | 132.223,00 € | No disponible | |
2119 | MOAÑA | O ROSAL | | 52,00 M2 | 0 | | | 84.000,00 € | No disponible | |
2131 | MOAÑA | CENTRO | | 90,00 M2 | 1 | | | 378.000,00 € | No disponible | |
2132 | MOAÑA | CENTRO | | 156,00 M2 | 1 | | | 180.304,00 € | No disponible | |
2133 | CANGAS | CENTRO | | 164,00 M2 | 1 | | | 371.426,00 € | No disponible | |
2141 | MOAÑA | CENTRO | | 85,00 M2 | 0 | | | No disponible | 350,00 € | |
2143 | MOAÑA | CENTRO | | 58,00 M2 | 1 | | | No disponible | 650,00 € | |
2144 | MOAÑA | CENTRO | | 90,00 M2 | 0 | | | No disponible | 550,00 € | |
2216 | MOAÑA | EL REAL | | 135,00 M2 | 0 | | | 264.000,00 € | No disponible | |
2222 | VIGO | | | 100,00 M2 | 1 | | | 204.345,00 € | No disponible | |
2223 | MOAÑA | EL REAL | | 240,00 M2 | 1 | | | 240.000,00 € | 1.100,00 € | |
2232 | CANGAS | | | 140,00 M2 | 0 | | | No disponible | 600,00 € | |
2237 | CANGAS | | NEGOCIO | 100,00 M2 | 2 | | | No disponible | 900,00 € | |
2244 | MOAÑA | MEIRA | ALMACEN | 100,00 M2 | 1 | | | No disponible | 600,00 € | |
2252 | MOAÑA | EL CON | | 90,00 M2 | 0 | | | 108.182,00 € | No disponible | |
2264 | MOAÑA | | | 300,00 M2 | 0 | | | 571.000,00 € | No disponible | |
2276 | CANGAS | CENTRO | | 80,00 M2 | 1 | | | No disponible | 500,00 € | |
2279 | MOAÑA | EL ROSAL | | 110,00 M2 | 1 | | | 600,00 € | No disponible | |
2281 | MOAÑA | EL ROSAL | | 60,00 M2 | 1 | | | No disponible | 550,00 € | |
2301 | CANGAS | | | 50,00 M2 | 0 | | | 49.000,00 € | 290,00 € | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|