| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | P. Baja | En Activ. | Actividad | Venta | Alquiler | Ficha |
220 | CANGAS | | HOSTELERIA | 111,00 M2 | | | CAFETERIA | No disponible | 1.500,00 € | |
356 | MOAÑA | | HOSTELERIA | 350,00 M2 | | | | 0,00 € | No disponible | |
655 | MOAÑA | EL ROSAL | HOSTELERIA | 90,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
905 | MOAÑA | CENTRO | PESCADERIA | 0,00 M2 | | | PESCADERIA | No disponible | No disponible | |
961 | MOAÑA | EL CON | HOSTELERIA | 100,00 M2 | | | | 30.000,00 € | No disponible | |
1030 | MOAÑA | CENTRO | HOSTELERIA | 100,00 M2 | | | HOSTELERIA | 691.164,00 € | No disponible | |
1086 | MOAÑA | MEIRA | OTROS | 50,00 M2 | | | | No disponible | 500,00 € | |
1091 | MOAÑA | EL REAL | HOSTELERIA | 270,00 M2 | | | BAR PUB | 300.000,00 € | No disponible | |
1509 | MOAÑA | TIRAN | HOSTELERIA | 100,00 M2 | | | | 36.000,00 € | 120,00 € | |
1556 | CANGAS | PLAYA | HOSTELERIA | 230,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
1605 | MOAÑA | MOAÑA | OTROS | 80,00 M2 | | | | 45.000,00 € | 300,00 € | |
1727 | CANGAS | CENTRO | HOSTELERIA | 180,00 M2 | | | | No disponible | 700,00 € | |
1842 | MOAÑA | EL REAL | HOSTELERIA | 300,00 M2 | | | | 360.000,00 € | No disponible | |
1893 | CANGAS | CENTRO | HOSTELERIA | 74,00 M2 | | | | No disponible | 800,00 € | |
1985 | VILABOA | SAN ADRIAN | HOSTELERIA | 150,00 M2 | | | | No disponible | 300,00 € | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|