| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | P. Baja | En Activ. | Actividad | Venta | Alquiler | Ficha |
2329 | BUEU | | HOSTELERIA | 80,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
2260 | MOAÑA | EL CON | HOSTELERIA | 93,00 M2 | | | | No disponible | 750,00 € | |
2033 | MOAÑA | O ROSAL | FRUTERIA | 70,00 M2 | | | | 200.000,00 € | 900,00 € | |
2027 | CANGAS | RODEIRA | HOSTELERIA | 73,00 M2 | | | | No disponible | 485,00 € | |
1893 | CANGAS | CENTRO | HOSTELERIA | 74,00 M2 | | | | No disponible | 800,00 € | |
1842 | MOAÑA | EL REAL | HOSTELERIA | 300,00 M2 | | | | 360.000,00 € | 1.900,00 € | |
1727 | CANGAS | CENTRO | HOSTELERIA | 180,00 M2 | | | | No disponible | 900,00 € | |
1605 | MOAÑA | MOAÑA | OTROS | 80,00 M2 | | | | 45.000,00 € | 300,00 € | |
1556 | CANGAS | PLAYA | HOSTELERIA | 230,00 M2 | | | | No disponible | No disponible | |
1509 | MOAÑA | TIRAN | HOSTELERIA | 100,00 M2 | | | | 18.000,00 € | 110,00 € | |
1091 | MOAÑA | EL REAL | HOSTELERIA | 270,00 M2 | | | BAR PUB | 300.000,00 € | 1.250,00 € | |
1086 | MOAÑA | MEIRA | OTROS | 50,00 M2 | | | | No disponible | 500,00 € | |
1030 | MOAÑA | CENTRO | HOSTELERIA | 100,00 M2 | | | HOSTELERIA | 691.164,00 € | No disponible | |
905 | MOAÑA | CENTRO | PESCADERIA | 0,00 M2 | | | PESCADERIA | No disponible | No disponible | |
356 | MOAÑA | | HOSTELERIA | 350,00 M2 | | | | 0,00 € | No disponible | |
220 | CANGAS | | HOSTELERIA | 111,00 M2 | | | CAFETERIA | No disponible | 1.500,00 € | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|