| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Edificable | Asfaltado | Alumbrado | Venta | Alquiler | Ficha |
518 | BUEU | BELUSO | SOLAR | 3.900,00 M2 | | | | 660.000,00 € | No disponible | |
587 | CANGAS | COIRO | SOLAR | 1.100,00 M2 | | | | 150.253,00 € | No disponible | |
610 | MOAÑA | ABELENDO | SOLAR | 1.000,00 M2 | | | | 192.400,00 € | No disponible | |
611 | MOAÑA | O REDONDO | SOLAR | 1.000,00 M2 | | | | 601.015,00 € | No disponible | |
631 | MOAÑA | MOAÑA | SOLAR | 2.540,00 M2 | | | | 390.660,00 € | No disponible | |
658 | MOAÑA | TIRAN | SOLAR | 650,00 M2 | | | | 216.365,00 € | No disponible | |
661 | BUEU | BELUSO | SOLAR | 1.065,00 M2 | | | | 310.000,00 € | No disponible | |
670 | MOAÑA | QUINTELA | SOLAR | 382,00 M2 | | | | 136.190,00 € | No disponible | |
720 | MOAÑA | TIRAN | SOLAR | 320,00 M2 | | | | 120.000,00 € | No disponible | |
773 | MOAÑA | O CAEIRO | SOLAR | 1.049,00 M2 | | | | 420.710,00 € | No disponible | |
774 | CANGAS | | SOLAR | 376,00 M2 | | | | 112.765,00 € | No disponible | |
820 | MOAÑA | MEIRA | | 630,00 M2 | | | | 10.000,00 € | No disponible | |
823 | MONDARIZ | MONDARIZ | SOLAR | 1.600,00 M2 | | | | 44.600,00 € | No disponible | |
833 | VILABOA | | SOLAR | 926,00 M2 | | | | 120.202,00 € | No disponible | |
856 | VILABOA | | SOLAR | 350,00 M2 | | | | 105.237,00 € | No disponible | |
872 | CANGAS | LIMENS | | 0,00 M2 | | | | 130.000,00 € | No disponible | |
885 | BUEU | TULLA | | 750,00 M2 | | | | 50.000,00 € | No disponible | |
909 | VILABOA | SAN ADRIAN | SOLAR | 1.700,00 M2 | | | | 360.000,00 € | No disponible | |
911 | MOAÑA | BROULLON | SOLAR | 501,00 M2 | | | | 114.000,00 € | No disponible | |
918 | MOAÑA | ABELENDO | SOLAR | 2.400,00 M2 | | | | 360.607,00 € | No disponible | |
971 | MOAÑA | MONTE | SOLAR | 1.500,00 M2 | | | | 420.000,00 € | No disponible | |
973 | CANGAS | ARNELES | SOLAR | 500,00 M2 | | | | 120.000,00 € | No disponible | |
998 | VILABOA | LARACHE | SOLAR | 500,00 M2 | | | | 102.000,00 € | No disponible | |
1036 | CANGAS | | SOLAR | 250,00 M2 | | | | 601.013,00 € | No disponible | |
1082 | CANGAS | RODEIRA | SOLAR | 1.400,00 M2 | | | | 5.000.000,00 € | No disponible | |
1132 | VILABOA | SAN ADRIAN | SOLAR | 636,00 M2 | | | | 145.000,00 € | No disponible | |
1135 | MOAÑA | ABELENDO | SOLAR | 630,00 M2 | | | | 180.303,00 € | No disponible | |
1211 | CANGAS | | SOLAR | 0,00 M2 | | | | 360.000,00 € | No disponible | |
1295 | CANGAS | DARBO | SOLAR | 1.200,00 M2 | | | | 180.304,00 € | No disponible | |
1349 | CANGAS | HIO | | 650,00 M2 | | | | 18.000,00 € | No disponible | |
1367 | MOAÑA | MEIRA | SOLAR | 2.300,00 M2 | | | | 1.081.822,00 € | No disponible | |
1369 | VIGO | VIGO | SOLAR | 6.952,00 M2 | | | | 18.000.000,00 € | No disponible | |
1375 | CANGAS | CENTRO | SOLAR | 1.400,00 M2 | | | | 661.114,00 € | No disponible | |
1376 | SANXENXO | PORTONOVO | SOLAR | 400,00 M2 | | | | 1.000.000,00 € | No disponible | |
1380 | MOAÑA | ABELENDO | | 600,00 M2 | | | | 126.213,00 € | No disponible | |
1534 | MOAÑA | DOMAYO | SOLAR | 400,00 M2 | | | | 160.000,00 € | No disponible | |
1536 | MOAÑA | DOMAYO | SOLAR | 1.341,00 M2 | | | | 390.657,00 € | No disponible | |
1538 | MOAÑA | PARADELA | SOLAR | 1.400,00 M2 | | | | 288.486,00 € | No disponible | |
1539 | MOAÑA | DOMAYO | | 1.100,00 M2 | | | | 50.000,00 € | No disponible | |
1552 | CANGAS | RODEIRA | SOLAR | 1.400,00 M2 | | | | 4.808.097,00 € | No disponible | |
1558 | MOAÑA | MEIRA | SOLAR | 420,00 M2 | | | | 150.253,00 € | No disponible | |
1562 | CANGAS | ALDAN | SOLAR | 540,00 M2 | | | | 90.152,00 € | No disponible | |
1563 | MOAÑA | O REDONDO | SOLAR | 700,00 M2 | | | | 150.000,00 € | No disponible | |
1569 | MOAÑA | FRAGA | | 3.396,00 M2 | | | | 240.000,00 € | No disponible | |
1570 | VILABOA | SAN ADRIAN | SOLAR | 500,00 M2 | | | | 65.000,00 € | No disponible | |
1571 | MOAÑA | BERDUCEDO | SOLAR | 300,00 M2 | | | | 90.152,00 € | No disponible | |
1585 | | | SOLAR | 650,00 M2 | | | | 92.860,00 € | No disponible | |
1586 | VIGO | VIGO | SOLAR | 1.000,00 M2 | | | | 71.189,00 € | No disponible | |
1636 | MOAÑA | MEIRA | SOLAR | 960,00 M2 | | | | 150.500,00 € | No disponible | |
1648 | VIGO | BEMBRIVE | SOLAR | 4.500,00 M2 | | | | 1.082.000,00 € | No disponible | |
1679 | CANGAS | | SOLAR | 730,00 M2 | | | | 150.253,00 € | No disponible | |
1703 | CANGAS | | SOLAR | 472,00 M2 | | | | 150.253,00 € | No disponible | |
1704 | CANGAS | | SOLAR | 3.561,00 M2 | | | | 240.404,00 € | No disponible | |
1705 | CANGAS | | SOLAR | 4.100,00 M2 | | | | 392.829,00 € | No disponible | |
1706 | MOAÑA | TIRAN | SOLAR | 357,00 M2 | | | | 90.152,00 € | No disponible | |
1825 | SOUTOMAIOR | ARCADE | SOLAR | 1.000,00 M2 | | | | 1.066.000,00 € | No disponible | |
1830 | MOAÑA | MEIRA | | 300,00 M2 | | | | 30.000,00 € | No disponible | |
1834 | BUEU | LAGOS | | 1.000,00 M2 | | | | 48.000,00 € | No disponible | |
1839 | CANGAS | COIRO | SOLAR | 450,00 M2 | | | | 90.000,00 € | No disponible | |
1844 | MOAÑA | A MARRUA | SOLAR | 389,00 M2 | | | | 63.000,00 € | No disponible | |
1845 | MOAÑA | A MARRUA | SOLAR | 1.105,00 M2 | | | | 172.000,00 € | No disponible | |
1849 | MOAÑA | A MARRUA | SOLAR | 374,00 M2 | | | | 51.000,00 € | No disponible | |
1904 | MOAÑA | BERDUCEDO | SOLAR | 435,00 M2 | | | | 93.000,00 € | No disponible | |
1919 | VILABOA | | SOLAR | 650,00 M2 | | | | 94.000,00 € | No disponible | |
1923 | VILABOA | SAN ADRIAN | SOLAR | 620,00 M2 | | | | 75.000,00 € | No disponible | |
1924 | VILABOA | SAN ADRIAN | SOLAR | 410,00 M2 | | | | 75.000,00 € | No disponible | |
1925 | VILABOA | SAN ADRIAN | SOLAR | 450,00 M2 | | | | 61.800,00 € | No disponible | |
1926 | VILABOA | SAN ADRIAN | SOLAR | 550,00 M2 | | | | 61.800,00 € | No disponible | |
1930 | BUEU | BUEU | SOLAR | 733,00 M2 | | | | 82.400,00 € | No disponible | |
1943 | MOAÑA | DOMAYO | SOLAR | 170,00 M2 | | | | 120.202,00 € | No disponible | |
1967 | VILABOA | SAN ADRIAN | SOLAR | 420,00 M2 | | | | 74.160,00 € | No disponible | |
2024 | VILABOA | SAN ADRIAN | SOLAR | 1.200,00 M2 | | | | 150.253,00 € | No disponible | |
2042 | CANGAS | HIO | SOLAR | 700,00 M2 | | | | 135.000,00 € | No disponible | |
2054 | MOAÑA | DOMAYO | SOLAR | 230,00 M2 | | | | 92.857,00 € | No disponible | |
2068 | MOAÑA | MEIRA | SOLAR | 300,00 M2 | | | | 63.000,00 € | No disponible | |
2078 | MOAÑA | MEIRA | SOLAR | 300,00 M2 | | | | 75.000,00 € | No disponible | |
2079 | MOAÑA | MEIRA | SOLAR | 300,00 M2 | | | | 75.000,00 € | No disponible | |
2080 | MOAÑA | MEIRA | SOLAR | 300,00 M2 | | | | 81.137,00 € | No disponible | |
2081 | MOAÑA | A MARRUA | SOLAR | 343,00 M2 | | | | 51.000,00 € | No disponible | |
2085 | CANGAS | COIRO | | 314,00 M2 | | | | 48.081,00 € | No disponible | |
2087 | BUEU | MEIRO | SOLAR | 1.500,00 M2 | | | | 113.500,00 € | No disponible | |
2093 | MOAÑA | ABELENDO | SOLAR | 330,00 M2 | | | | 110.000,00 € | No disponible | |
2094 | MOAÑA | ABELENDO | SOLAR | 330,00 M2 | | | | 110.000,00 € | No disponible | |
2123 | MOAÑA | DOMAYO | | 572,00 M2 | | | | 36.000,00 € | No disponible | |
2136 | MOAÑA | MEIRA | | 2.200,00 M2 | | | | 67.000,00 € | No disponible | |
2166 | MOAÑA | TIRAN | SOLAR | 1.800,00 M2 | | | | 841.417,00 € | No disponible | |
2170 | VILABOA | SAN ADRIAN | SOLAR | 360,00 M2 | | | | 78.000,00 € | No disponible | |
2175 | VILABOA | | SOLAR | 550,00 M2 | | | | 195.000,00 € | No disponible | |
2187 | VILABOA | | SOLAR | 550,00 M2 | | | | 110.436,00 € | No disponible | |
2188 | VILABOA | | SOLAR | 490,00 M2 | | | | 110.447,00 € | No disponible | |
2189 | VILABOA | | SOLAR | 360,00 M2 | | | | 110.447,00 € | No disponible | |
2190 | VILABOA | | SOLAR | 700,00 M2 | | | | 110.447,00 € | No disponible | |
2198 | MOAÑA | ABELENDO | SOLAR | 290,00 M2 | | | | 90.000,00 € | No disponible | |
2225 | CANGAS | AREA MILLA | SOLAR | 1.575,00 M2 | | | | 154.500,00 € | No disponible | |
2229 | BUEU | CELA | SOLAR | 830,00 M2 | | | | 108.182,00 € | No disponible | |
2243 | CANGAS | SAN PEDRO | SOLAR | 700,00 M2 | | | | 150.000,00 € | No disponible | |
2249 | VILABOA | | SOLAR | 400,00 M2 | | | | 63.000,00 € | No disponible | |
2250 | VILABOA | | SOLAR | 400,00 M2 | | | | 63.000,00 € | No disponible | |
2316 | VILABOA | | SOLAR | 500,00 M2 | | | | 78.000,00 € | No disponible | |
2317 | VILABOA | | SOLAR | 500,00 M2 | | | | 78.000,00 € | No disponible | |
2319 | MOAÑA | O ROSAL | SOLAR | 0,00 M2 | | | | 240.000,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|